Verteilgebiet nach Ortsnamen
| Gemeinde | PLZ | Auflage |
| Bautzen | 02625 | 19.520 |
| Beiersdorf | 02736 | 510 |
| Bernstadt a.d. Eigen | 02748 | 1.550 |
| Berthelsdorf | 02747 | 715 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 02763 | 1.040 |
| Bischofswerda | 01877 | 5.900 |
| Bretnig-Hauswalde | 01900 | 1.360 |
| Burkau | 01906 | 1.257 |
| Crostau | 02681 | 780 |
| Crostwitz | 01920 | 361 |
| Cunewalde | 02733 | 2.397 |
| Demitz-Thumitz | 01877 | 1.305 |
| Doberschau-Gaußig | 02692 | 1.853 |
| Dürrhennersdorf | 02708 | 500 |
| Ebersbach | 02730 | 4.100 |
| Eibau | 02739 | 2.063 |
| Elstra | 01920 | 1.272 |
| Frankenthal | 01909 | 380 |
| Friedersdorf | 02742 | 640 |
| Göda | 02633 | 1.444 |
| Görlitz | 02826-02828 | 27.681 |
| Großdubrau | 02694 | 1.942 |
| Großharthau | 01909 | 1.210 |
| Großhennersdorf | 02747 | 560 |
| Großnaundorf | 01936 | 450 |
| Großpostwitz | 02692 | 1.480 |
| Großröhrsdorf | 01900 | 2.995 |
| Großschönau | 02779 | 2.820 |
| Großschweidnitz | 02708 | 518 |
| Guttau | 02694 | 776 |
| Hähnichen | 02923 | 600 |
| Hainewalde | 02779 | 715 |
| Haselbachtal | 01920 | 1.780 |
| Herrnhut | 02747 | 1.135 |
| Hirschfelde | 02788 | 1.942 |
| Hochkirch | 02627 | 1.023 |
| Hohendubrau | 02906 | 867 |
| Horka | 02923 | 830 |
| Jonsdorf | 02796 | 770 |
| Kamenz | 01917 | 7.950 |
| Kirschau | 02681 | 1.275 |
| Klitten | 02906 | 540 |
| Kodersdorf | 02923 | 1.105 |
| Königsbrück | 01936 | 2.100 |
| Königshain | 02829 | 545 |
| Königswartha | 02699 | 1.730 |
| Kreba-Neudorf | 02906 | 437 |
| Kubschütz | 02627 | 1.268 |
| Laußnitz | 01936 | 746 |
| Lawalde | 02708 | 830 |
| Leutersdorf | 02794 | 1.822 |
| Lichtenberg | 01896 | 690 |
| Löbau | 02708 | 8.076 |
| Malschwitz | 02694 | 1.535 |
| Markersdorf | 02829 | 1.677 |
| Mittelherwigsdorf | 02763 | 1.690 |
| Mücka | 02906 | 520 |
| Nebelschütz | 01920 | 457 |
| Neißeaue | 02829 | 750 |
| Neschwitz | 02699 | 1.035 |
| Neugersdorf | 02727 | 2.860 |
| Neukirch | 01904 | 2.560 |
| Neukirch | 01936 | 750 |
| Neusalza-Spremberg | 02742 | 1.142 |
| Niedercunnersdorf | 02708 | 665 |
| Niesky | 02906 | 4.955 |
| Obercunnersdorf | 02708 | 885 |
| Obergurig | 02692 | 922 |
| Oberlichtenau | 01936 | 630 |
| Oderwitz/Oberoderwitz | 02791 | 1.180 |
| Oderwitz/Niederoderwitz | 02791 | 1.167 |
| Ohorn | 01896 | 1.028 |
| Olbersdorf | 02785 | 2.725 |
| Oppach | 02736 | 1.235 |
| Oßling | 01920 | 965 |
| Ostritz | 02899 | 1.235 |
| Oybin | 02797 | 735 |
| Panschwitz-Kuckau | 01920 | 819 |
| Pulsnitz | 01896 | 2.890 |
| Puschwitz | 02699 | 399 |
| Quitzdorf a. See | 02906 | 616 |
| Räckelwitz | 01920 | 405 |
| Radibor | 02627 | 1.393 |
| Ralbitz-Rosenthal | 01920 | 607 |
| Rammenau | 01877 | 622 |
| Reichenbach/OL | 02894 | 1.853 |
| Rietschen | 02956 | 1.304 |
| Rosenbach | 02708 | 695 |
| Rothenburg/OL | 02929 | 2.396 |
| Schirgiswalde | 02681 | 1.300 |
| Schlegel | 02788 | 360 |
| Schmölln-Putzkau | 01877 | 1.520 |
| Schönau-Berzdorf | 02899 | 775 |
| Schönbach | 02708 | 560 |
| Schönteichen | 01920 | 935 |
| Schöpstal | 02829 | 1.055 |
| Schwepnitz | 01936 | 1.195 |
| Seifhennersdorf | 02782 | 2.085 |
| Sohland a. d. Spree | 02689 | 3.325 |
| Sohland a. Rotstein | 02894 | 545 |
| Steina | 01920 | 715 |
| Steinigtwolmsdorf | 01904 | 1.250 |
| Strahwalde | 02747 | 337 |
| Straßgräbchen | 01936 | 505 |
| Vierkirchen | 02894 | 780 |
| Waldhufen | 02906 | 1.123 |
| Weißenberg | 02627 | 1.409 |
| Wilthen | 02681 | 2.825 |
| Zittau | 02763 | 12.685 |
Für die Planung Ihrer Werbeaktion stehen wir Ihnen gern mit umfangreichen Informationsmaterial zur Verfügung.