Verteilgebiet nach Postleitzahlen
| PLZ | Gemeinde | Auflage |
| 01877 | Bischofswerda | 5.900 |
| 01877 | Demitz-Thumitz | 1.305 |
| 01877 | Rammenau | 622 |
| 01877 | Schmölln-Putzkau | 1.520 |
| 01896 | Lichtenberg | 690 |
| 01896 | Ohorn | 1.028 |
| 01896 | Pulsnitz | 2.890 |
| 01900 | Bretnig-Hauswalde | 1.360 |
| 01900 | Großröhrsdorf | 2.995 |
| 01904 | Neukirch | 2.560 |
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | 1.250 |
| 01906 | Burkau | 1.257 |
| 01909 | Frankenthal | 380 |
| 01909 | Großharthau | 1.210 |
| 01917 | Kamenz | 7.950 |
| 01920 | Crostwitz | 361 |
| 01920 | Elstra | 1.272 |
| 01920 | Haselbachtal | 1.780 |
| 01920 | Nebelschütz | 457 |
| 01920 | Oßling | 965 |
| 01920 | Panschwitz-Kuckau | 819 |
| 01920 | Räckelwitz | 405 |
| 01920 | Ralbitz-Rosenthal | 607 |
| 01920 | Schönteichen | 935 |
| 01920 | Steina | 715 |
| 01936 | Großnaundorf | 450 |
| 01936 | Königsbrück | 2.100 |
| 01936 | Laußnitz | 746 |
| 01936 | Neukirch | 750 |
| 01936 | Oberlichtenau | 630 |
| 01936 | Schwepnitz | 1.195 |
| 01936 | Straßgräbchen | 505 |
| 02625 | Bautzen | 19.520 |
| 02627 | Hochkirch | 1.023 |
| 02627 | Kubschütz | 1.268 |
| 02627 | Radibor | 1.393 |
| 02627 | Weißenberg | 1.409 |
| 02633 | Göda | 1.444 |
| 02681 | Crostau | 780 |
| 02681 | Kirschau | 1.275 |
| 02681 | Schirgiswalde | 1.300 |
| 02681 | Wilthen | 2.825 |
| 02689 | Sohland a. d. Spree | 3.325 |
| 02692 | Doberschau-Gaußig | 1.853 |
| 02692 | Großpostwitz | 1.480 |
| 02692 | Obergurig | 922 |
| 02694 | Großdubrau | 1.942 |
| 02694 | Guttau | 776 |
| 02694 | Malschwitz | 1.535 |
| 02699 | Königswartha | 1.730 |
| 02699 | Neschwitz | 1.035 |
| 02699 | Puschwitz | 399 |
| 02708 | Dürrhennersdorf | 500 |
| 02708 | Großschweidnitz | 518 |
| 02708 | Lawalde | 830 |
| 02708 | Löbau | 8.076 |
| 02708 | Niedercunnersdorf | 665 |
| 02708 | Obercunnersdorf | 885 |
| 02708 | Rosenbach | 695 |
| 02708 | Schönbach | 560 |
| 02727 | Neugersdorf | 2.860 |
| 02730 | Ebersbach | 4.100 |
| 02733 | Cunewalde | 2.397 |
| 02736 | Beiersdorf | 510 |
| 02736 | Oppach | 1.235 |
| 02739 | Eibau | 2.063 |
| 02742 | Friedersdorf | 640 |
| 02742 | Neusalza-Spremberg | 1.142 |
| 02747 | Berthelsdorf | 715 |
| 02747 | Großhennersdorf | 560 |
| 02747 | Herrnhut | 1.135 |
| 02747 | Strahwalde | 337 |
| 02748 | Bernstadt a.d. Eigen | 1.550 |
| 02763 | Bertsdorf-Hörnitz | 1.040 |
| 02763 | Mittelherwigsdorf | 1.690 |
| 02763 | Zittau | 12.685 |
| 02779 | Großschönau | 2.820 |
| 02779 | Hainewalde | 715 |
| 02782 | Seifhennersdorf | 2.085 |
| 02785 | Olbersdorf | 2.725 |
| 02788 | Hirschfelde | 1.942 |
| 02788 | Schlegel | 360 |
| 02791 | Oderwitz/Oberoderwitz | 1.180 |
| 02791 | Oderwitz/Niederoderwitz | 1.167 |
| 02794 | Leutersdorf | 1.822 |
| 02796 | Jonsdorf | 770 |
| 02797 | Oybin | 735 |
| 02826-02828 | Görlitz | 27.681 |
| 02829 | Königshain | 545 |
| 02829 | Markersdorf | 1.677 |
| 02829 | Neißeaue | 750 |
| 02829 | Schöpstal | 1.055 |
| 02894 | Reichenbach/OL | 1.853 |
| 02894 | Sohland a. Rotstein | 545 |
| 02894 | Vierkirchen | 780 |
| 02899 | Ostritz | 1.235 |
| 02899 | Schönau-Berzdorf | 775 |
| 02906 | Hohendubrau | 867 |
| 02906 | Klitten | 540 |
| 02906 | Kreba-Neudorf | 437 |
| 02906 | Mücka | 520 |
| 02906 | Niesky | 4.955 |
| 02906 | Quitzdorf a. See | 616 |
| 02906 | Waldhufen | 1.123 |
| 02923 | Hähnichen | 600 |
| 02923 | Horka | 830 |
| 02923 | Kodersdorf | 1.105 |
| 02929 | Rothenburg/OL | 2.396 |
| 02956 | Rietschen | 1.304 |
Für die Planung Ihrer Werbeaktion stehen wir Ihnen gern mit umfangreichen Informationsmaterial zur Verfügung.